Program Studi S1 Pariwisata memiliki visi akademik sebagai penyelenggaran pendidikan tinggi unggul, berbasis kebudayaan yang berwawasan Pancasila dengan mengakomodasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan berbasis pada hasil-hasil penelitian mutakhir sehingga lulusan mampu memberikan penyelesaian permasalahan, melakukan perancangan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, dan penulisan di bidang kepariwisataan yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan kemanusiaan serta kebangsaan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Kurikulum Tahun 2021 Program Studi S1 Pariwisata FIB UGM:
Persebaran Mata Kuliah Program Studi Pariwisata FIB UGM Kurikulum
Struktur Kurikulum Prodi Pariwisata
No | Status Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Jumlah SKS |
1. | Wajib Universitas | Nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan | 2 | 20-22* |
Kewarganegaraan | 2 | |||
Bahasa Indonesia (Penulisan Ilmiah) | 2 | |||
Agama Kontekstual | 2 | |||
KKN | 8 | |||
Skripsi/Tugas Akhir | 4-6 | |||
2. | Wajib Fakultas | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | 6 |
Praktik Kebudayaan | 2 | |||
Academic Writing | 2 | |||
3. | Wajib Departemen | Pengantar Manajemen Warisan Budaya | 3 | 3 |
4. | Wajib Prodi | MKWP | 77 | 77 |
5. | Pilihan | 42 | 38-42 | |
Total SKS | 144-150 |
*tergantung dari tugas akhir yang dipilih
Semester I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | IBSA212101 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | Wajib Fak. | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
2. | IBSA212102 | Praktik Kebudayaan | 2 | Wajib Fak. | Ruang kelas/studio | |
3. | IBPW212101 | Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas | |
4. | IBPW212102 | Pengantar Ilmu Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
5. | IBPW212103 | Pengantar Pengelolaan Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
6. | IBPW212104 | Hukum dan Kebijakan Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas | |
7. | IBPW212105 | Bahasa Jepang | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas | |
8. | IBPW212106 | Bahasa Arab | 3 | Wajib Prodi | Memilih salah satu bahasa asing yang ditawarkan ruang kelas | |
9. | IBPW212107 | Bahasa Prancis | 3 | Wajib Prodi | Memilih salah satu bahasa asing yang ditawarkan ruang kelas | |
10. | IBPW212108 | Bahasa Korea | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas | |
11. | IBPW212212 | Bahasa Inggris Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas | |
Total SKS | 22 |
Semester II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | IBPW212206 | Pariwisata Berkelanjutan | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
2. | IBPW212207 | Isu-isu Kepariwisataan | 2 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
3. | IBPW212208 | Perspektif Budaya dalam Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
4. | IBPW212317 | Pemasaran Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
5. | IBPW212210 | Kajian Hospitalitas | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
6. | IBPW212211 | Psikologi Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
7. | IBPW212213 | Pariwisata dan Lingkungan | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
8. | IBRS212201 | Pengantar Manajemen Warisan Budaya | 3 | Wajib Dept. | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
Total SKS | 23 |
Semester III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | IBPW212314 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
2. | IBPW212315 | Mobilitas Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
3. | IBPW212316 | Ekowisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
4. | IBPW212209 | Geografi Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
5. | IBPW212318 | Pariwisata Berbasis Masyarakat | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
6. | IBPW212319 | Pariwisata dan Gender | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
7. | IBPW212320 | Pariwisata Religi | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
8. | IBPW212527 | Budaya Perjalanan Wisata* | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
Total SKS | 24 |
*Untuk angkatan 2021, Budaya Perjalanan Wisata ditawarkan di semester 5 atau lebih sesuai dengan revisi kurikulum 2021 bulan Juli
Semester IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | UNU1000 | Pendidikan Agama Islam | 2 | MKWK | ||
UNU1001 | Pendidikan Agama Katolik | |||||
UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen | |||||
UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu | |||||
UNU1004 | Pendidikan Agama Budha | |||||
UNU1005 | Pendidikan Agama Konghucu | |||||
2. | UNIB212201 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWK | ||
3. | UNU1100 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKWK | ||
4. | UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKWK | ||
5. | IBSA212103 | Academic Writing | 2 | Wajib Fak. | ||
6. | IBPW212421 | Metode Penelitian Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
7. | IBPW212422 | Perencanaan Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
8. | IBPW212423 | Statistika Pariwisata | 3 | Wajib Prodi | Ruang kelas dan laboratorium komputer (atau akses peminjaman laptop untuk mahasiswa yang membutuhkan) | |
9. | Lintas Fakultas 1 | 3 | Pilihan | |||
Total SKS | 22 |
JALUR KONVENSIONAL
Semester V
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | IBPW212528 | Kajian Perhelatan Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
2. | IBPW212529 | Interpretasi dan Pemanduan | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
3. | IBPW212530 | Pariwisata Perkotaan | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
4. | IBPW212531 | Travel Writing | 3 | Pilihan | Ruang kelas | |
5. | IBPW212532 | Kajian Pengelolaan Taman Hiburan Tematik | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
6. | IBPW212533 | Pariwisata di Era Digital | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
7. | IBPW212534 | Penulisan Artikel Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas | |
8. | Lintas Fakultas II | 3 | Pilihan | MK diambil di fakultas lain | ||
9. | Lintas Prodi I | 3 | Pilihan | MK diambil di prodi lain | ||
10. | IBPW212724 | Seminar** | 3 | Wajib prodi | Sudah mengambil MK Metode Penelitian | Ruang kelas |
11. | IBPW212725 | Magang*** | 3 | Wajib Prodi | ||
Total | 24 |
* Mahasiswa mengambil MK pilihan prodi maksimal sebanyak 21 SKS
** Seminar diselenggarakan di semester ganjil (V dan VII)
*** Magang sifatnya wajib dan dapat diambil di semester V atau semester VI
Semester VI
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | IBPW212635 | Pariwisata dan Seni | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
2. | IBPW212636 | Kewirausahaan Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
3. | IBPW212637 | Gastronomi Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
4. | IBPW212638 | Pariwisata Bahari | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
5. | IBPW212639 | Pariwisata dan Pendidikan | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
6. | IBPW212640 | Jurnalisme Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
7. | IBPW212641 | Pariwisata Kelam | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
8. | IBPW212642 | Pariwisata Olahraga | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
9. | Lintas Fakultas III | 3 | Pilihan | |||
10. | Lintas Prodi II | 3 | Pilihan | |||
11. | IBPW212725 | Magang** | 3 | Wajib Prodi | ||
Total | 21 |
* Mahasiswa mengambil maksimal MK pilihan prodi setara 21 SKS
** Magang sifatnya wajib dan dapat diambil di semester V atau semster VI
Semester Antara (Kegiatan KKN)
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | UNU4500 | KKN-PPM** | 4 | Wajib Uni | ||
2. | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | Wajib Uni | ||
3. | UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | Wajib Uni | ||
Total | 8 |
Semester VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat | Penyelenggaraan |
1. | IBPW212826 | Skripsi | 6 | Wajib Uni | ||
IBPW212827 | Penciptaan Karya Ilmiah (HAKI) | 6 | ||||
IBPW212828 | Jurnal artikel (accepted scopus) | 6 | ||||
IBPW212829 | Jurnal artikel (accepted Sinta 1 dan Sinta 2) | 6 | ||||
IBPW212830 | Jurnal artikel (accepted Sinta 3 dan 4) | 4 | ||||
2. | IBPW212725 | Magang | 3 | Wajib Prodi |
JALUR MBKM TERARAH
(MBKM 1 Semester atau 2 Semester)
Semester V
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | IBPW212528 | Kajian Perhelatan Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
2. | IBPW212529 | Interpretasi dan Pemanduan | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
3. | IBPW212530 | Pariwisata Perkotaan | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
4. | IBPW212531 | Travel Writing | 3 | Pilihan | Ruang kelas | |
5. | IBPW212532 | Kajian Pengelolaan Taman Hiburan Tematik | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
6. | IBPW212533 | Pariwisata di Era
Digital |
3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
7. | IBPW212534 | Penulisan Artikel Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas | |
8. | Lintas Fakultas I | 3 | Pilihan | MK diambil di
fakultas lain |
||
9. | Lintas Prodi I | 3 | Pilihan | MK diambil di prodi lain | ||
10. | IBPW212724 | Seminar** | 3 | Wajib prodi | Sudah mengambil MK Metode Penelitian | Ruang kelas |
11. | IBPW212725 | Magang*** | 3 | Wajib Prodi | ||
Total | 24 |
* Mahasiswa mengambil MK pilihan prodi maksimal sebanyak 21 SKS
** Seminar diselenggarakan di semester ganjil (V dan VII)
*** Magang sifatnya wajib dan dapat diambil di semester V atau semester VI
Semester V MBKM
No. | Skema BKP MBKM | Status | SKS | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | Pertukaran Pelajar | Pilihan MBKM | Maksimal 24 SKS, dengan kemungkinan 3 SKS akan dikonversi menjadi MK Wajib Magang* | Jika mengambil BKP MBKM pada semester V, maka mahasiswa baru dapat mengambil MK Seminar di semester VII | |
2. | Magang | ||||
3. | Kegiatan Penelitian | ||||
4. | Pengabdian Masyarakat (Bangun Desa) | ||||
5. | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan | ||||
6. | Kegiatan Wirausaha | ||||
7. | Studi/Proyek Independen | ||||
8. | Proyek Kemanusiaan | ||||
Total | 24 |
*3 SKS yang akan dikonversi ke wajib magang dapat berupa kegiatan yang disiapkan oleh prodi dengan bentuk kegiatan persiapan MBKM (pra) dan kegiatan presentasi dan laporan (pasca) MBKM
Semester VI
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | IBPW212635 | Pariwisata dan Seni | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
2. | IBPW212636 | Kewirausahaan Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
3. | IBPW212637 | Gastronomi Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
4. | IBPW212638 | Pariwisata Bahari | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
5. | IBPW212639 | Pariwisata dan Pendidikan | 3 | Pilihan | Ruang kelas | |
6. | IBPW212640 | Jurnalisme Pariwisata | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
7. | IBPW212641 | Pariwisata Kelam | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
8. | IBPW212642 | Pariwisata Olahraga | 3 | Pilihan | Ruang kelas dan laboratorium lapangan | |
9. | Lintas Fakultas III | 3 | Pilihan | |||
10. | Lintas Prodi II | 3 | Pilihan | |||
11. | IBPW212725 | Magang** | 3 | Wajib Prodi | ||
Total | 21 |
* Mahasiswa mengambil maksimal MK pilihan prodi setara 21 SKS
** Magang sifatnya wajib dan dapat diambil di semester V atau semester VI
Semester Antara
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1. | UNU4500 | KKN* | 4 | Wajib Uni | ||
2. | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | Wajib Uni | ||
3. | UNU222004 | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 2 | Wajib Uni | ||
Total | 8 |
* Pelaksanaan KKN di antara semester VI dan VII : Semester antara
Semester VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1 | IBPW212724 | Seminar* | 3 | Wajib Prodi | Sudah mengambil MK Metode Penelitian | Ruang kelas |
2 | IBPW212725 | Magang | 3 | Wajib Prodi | ||
3. | IBPW212826 | Skripsi | 6 | Wajib Uni | ||
IBPW212827 | Penciptaan Karya Ilmiah (HAKI) | 6 | ||||
IBPW212828 | Jurnal artikel (accepted scopus) | 6 | ||||
IBPW212829 | Jurnartikel (accepted Sinta 1 dan 2) | 6 | ||||
IBPW212830 | Jurnal artikel (accepted Sinta 3 dan 4) | 4 |
* Seminar diselenggarakan di semester ganjil (V dan VII)
JALUR KONVENSIONAL DAN MBKM
Semester VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Status | Pra-syarat* | Penyelenggaraan |
1 | IBPW212826 | Skripsi | 6 | Wajib Uni | ||
IBPW212827 | Penciptaan Karya Ilmiah (HAKI) | 6 | ||||
IBPW212828 | Jurnal artikel (accepted scopus) | 6 | ||||
IBPW212829 | Jurnal artikel (accepted Sinta 1 dan 2) | 6 | ||||
IBPW212830 | Jurnal artikel (accepted Sinta 3 dan 4) | 4 |
Catatan Rencana Pelaksanaan Laboratorium Lapangan:
- Pelaksanaan laboratorium lapangan diselenggarakan maksimal 3 Mata Kuliah Wajib (MKW) atau Mata Kuliah Pilihan (MKP), dalam satu angkatan secara bersamaan. Misal: laboratorium lapangan untuk MK Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata dan Lingkungan, dan Pengantar Manajemen Warisan Budaya (semester II) mengambil satu lokasi untuk dijadikan laboratorium lapangan.
- Pendanaan dari RKAT bersifat subsidi; misal, di wilayah dalam DIY: 1.500.000/MK Wajib (atau 4.500.000/laboratorium lapangan) dan luar DIY: 3.000.000/MK Wajib (atau 9.000.000/laboratorium lapangan). Untuk Mata Kuliah Pilihan akan disesuaikan dengan peserta MKP.
- Subsidi penyelenggaraan kuliah di laboratorium lapangan akan dilakukan secara bergantian antara mata kuliah yang ada. Misal, di semester genap 2022-2023 adalah tiga mata kuliah di poin 1, maka di semester genap 2023-2024 akan ada 3 MK yang lain yang akan mendapatkan subsidi kuliah di laboratorium lapangan.